<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CapTrader &#8211; Ihr Online-Broker</title>
	<atom:link href="https://www.captrader.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.captrader.com</link>
	<description>Der Online-Broker mit günstigen Handelskonditionen und Zugang zu über 1,2 Millionen Wertpapiere.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 16:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.captrader.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Bild-13-150x150.webp</url>
	<title>CapTrader &#8211; Ihr Online-Broker</title>
	<link>https://www.captrader.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALLES, WAS IHNEN IHR STEUERBERATER NOCH NICHT ERZÄHLT HAT</title>
		<link>https://www.captrader.com/alles-was-ihnen-ihr-steuerberater-noch-nicht-erzaehlt-hat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 10:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=62620</guid>

					<description><![CDATA[von Sascha Matussek &#38; Fabian Klement ist ein kleines, aber feines Steuerbuch. Das Buch bietet seinen Lesern eine ganze Reihe praxisnaher Steuerstrategien. Zielgruppe sind dabei mittelständische Unternehmer, Start-ups und Gründer. Von der Gründung bis zum Unternehmensverkauf werden dann im Buch relevante Themen klar strukturiert dargestellt. Das Buch gliedert sich in sechs Hauptteile. Diese folgen den [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21 DINGE ÜBER DEINE FINANZEN, DIE DU WISSEN SOLLTEST</title>
		<link>https://www.captrader.com/21-dinge-ueber-deine-finanzen-die-du-wissen-solltest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=60518</guid>

					<description><![CDATA[von der Stiftung Warentest / Finanztest bietet eine systematische Einführung in zentrale Themen der privaten Finanzplanung. Die Inhalte beruhen auf der langjährigen Arbeit der Finanztest-Redaktion und richten sich vorrangig an Personen mit wenig Vorwissen. Das Buch gliedert sich in 21 eigenständige Kapitel. Jedes Kapitel behandelt eine zentrale Frage oder Aufgabe rund um Finanzen, Geldanlage, Versicherungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Authentifizierung bei zwei Apps</title>
		<link>https://www.captrader.com/authentifizierung-bei-zwei-apps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[oliver.van]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 14:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Trading App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=62105</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Sie bei CapTrader sowohl die CapTrader Trading App als auch die CapTrader Easy App auf einem Endgerät nutzen möchten, muss eine der beiden Apps als Authentifizierungsgerät konfiguriert sein. In der Regel ist dies die Trading App. Wir haben Ihnen daher auf dieser Seite eine Anleitung zusammengestellt, wie Sie die Trading App als Authentifzierungsgerät für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INVESTIEREN MIT WEITBLICK</title>
		<link>https://www.captrader.com/investieren-mit-weitblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=60499</guid>

					<description><![CDATA[von Edda Vogt und Fabienne Lindner positioniert sich als praxisnaher Finanzratgeber, der Leser über verschiedene Lebensphasen hinweg begleiten will. Die Autorinnen sprechen Menschen an, die sich erstmals mit Geldanlage beschäftigen oder vorhandene Finanzentscheidungen reflektieren möchten. Im Mittelpunkt steht der systematische Vermögensaufbau unter Berücksichtigung individueller Voraussetzungen, Zielsetzungen und Wissensstände. Ziel ist es, die oft als komplex [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THE DIARY OF A CEO</title>
		<link>https://www.captrader.com/the-diary-of-a-ceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=57651</guid>

					<description><![CDATA[von Steven Bartlett ist ein ganz wunderbares Werk rund um persönliches und berufliches Wachstum. Es basiert auf den Erfahrungen des Autors als Unternehmer, Investor und Host eines der weltweit erfolgreichsten Podcasts. In seinem Buch kombiniert Steven Bartlett praktische Ratschläge mit inspirierenden Anekdoten, um grundlegende Prinzipien für Erfolg und Selbstführung zu vermitteln. Die Struktur des Buches [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUF KOSTEN DER MÜTTER</title>
		<link>https://www.captrader.com/auf-kosten-der-muetter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=57647</guid>

					<description><![CDATA[von Birgit Happel bietet eine tiefgehende Analyse über die strukturelle Benachteiligung von Frauen, insbesondere von Müttern, in der Gesellschaft. Das Werk verbindet soziologische Erkenntnisse mit konkreten finanziellen Handlungsanleitungen, um Frauen für ein selbstbestimmtes Leben zu ermutigen. Die Leser von Birgit Happel erwartet eine ebenso schonungslose wie inspirierende Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und individuellen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STEUERN STEUERN</title>
		<link>https://www.captrader.com/steuern-steuern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=57645</guid>

					<description><![CDATA[von Johann C. Köber und David Kasper richtet sich an Menschen, die ihre Steuerlast effektiv optimieren möchten. Die zehnte Jubiläumsausgabe dieses Buches vermittelt praxisnahe Strategien, um Steuern gezielt zu steuern und langfristig Vermögen aufzubauen. Inhalt und Struktur Das Buch beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen des deutschen Steuersystems und verdeutlicht die Relevanz der Eigenverantwortung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KEINE ANGST VOR MÄUSEN</title>
		<link>https://www.captrader.com/keine-angst-vor-maeusen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=57640</guid>

					<description><![CDATA[von Carola Ferstl ist ein praxisnaher Ratgeber, der sich gezielt an Frauen richtet und ihnen helfen soll, finanzielle Sicherheit zu erlangen. Die Autorin kombiniert dazu ihre persönlichen Erfahrungen mit allgemeinem Finanzwissen, um ihren Lesern verständliche und alltagstaugliche Lösungen für den Umgang mit Geld zu bieten. Ein neuer Blick auf Finanzen Carola Ferstl eröffnet ihr Buch [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÖRSE LEICHT VERSTÄNDLICH</title>
		<link>https://www.captrader.com/boerse-leicht-verstandlich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=57615</guid>

					<description><![CDATA[von Rolf Morrien und Judith Engst ist ein sehr beliebtes Finanzbuch, das Einsteigern einen strukturierten Einstieg in die Welt der Börse geben möchte. Die achte, komplett aktualisierte Jubiläumsausgabe hat es nun auch in meine Hände geschafft und vermittelt praktische Tipps rund um die Börse, die selbst ohne Vorkenntnisse umsetzbar sind. Mit 250 Seiten richtet sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100X BAGGER</title>
		<link>https://www.captrader.com/100x-bagger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Celine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investing]]></category>
		<category><![CDATA[tradingidee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.captrader.com/?p=55651</guid>

					<description><![CDATA[von Christoph Mayer ist mal wieder eines dieser Finanzbücher, die nur so vor vollmundigen Versprechungen strotzen. In diesem Fall: Die Leser sollen tatsächlich lernen, wie man die außergewöhnlichsten Aktien entdeckt. Solche, die nicht nur zehn oder zwanzig Prozent Rendite bringen, sondern ihre Investition um das Hundertfache vermehren können. Du fühlst dich schon nach dieser kurzen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
