Trader Workstation (TWS): Leerverkauf & Short Selling einer Aktie – Anleitung
Dieses Kurzvideo zeigt Ihnen, wie Sie in der TWS Leerverkäufe tätigen können und welche Aspekte hierbei zu beachten sind.
So werden bspw. die Leihgebührensätze und das kurzfristig entstehende Guthaben bei Leerverkäufen erklärt.
Kostenloses TWS-Demokonto zum Testen unter https://www.captrader.com/de/konto/demokonto/
Unsere nächsten Webinartermine (Kostenlos anmelden unter https://www.captrader.com/de/training/termine/):
19.09.2018 | 18:00 Uhr | Futures-Trading mit NinjaTrader 8
20.09.2018 | 08:45 Uhr | Live-Trading Spezial mit Oliver Klemm
20.09.2018 | 18:30 Uhr | Aktien und Co mit BullishOutlook
24.09.2018 | 14:00 Uhr | Das Live-Trading Event mit Orkan Kuyas
25.09.2018 | 09:00 Uhr | Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem StereoTrader
01.10.2018 | 18:00 Uhr | Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüddemann
02.10.2018 | 09:00 Uhr | Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem StereoTrader
05.10.2018 | 14:15 Uhr | NFP Live Trading mit dem StereoTrader (DAX, Euro, Dow)
08.10.2018 | 18:00 Uhr | Traden lernen mit Orkan Kuyas -Teil 6/8 Aktienhandel in Perfektion
09.10.2018 | 09:00 Uhr | Morning Meeting und Live-Trading der Markteröffnung mit Jens Klatt
11.10.2018 | 07:45 Uhr | FXFlat Live-Trading mit Thorsten Helbig (forexPro-Systeme)
11.10.2018 | 18:00 Uhr | Futures-Trading mit NinjaTrader 8
15.10.2018 | 18:00 Uhr | StereoTrader Helpdesk - Fragen & Antworten
16.10.2018 | 09:00 Uhr | Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem StereoTrader
18.10.2018 | 14:00 Uhr | Live-Trading Spezial mit Mario Lüddemann
29.10.2018 | 14:00 Uhr | Das Live-Trading Event mit Orkan Kuyas
30.10.2018 | 09:00 Uhr | Morning Meeting und Live-Trading der Markteröffnung mit Jens Klatt
30.10.2018 | 18:00 Uhr | Futures-Trading mit NinjaTrader 8
02.11.2018 | 14:15 Uhr | NFP Live Trading mit dem StereoTrader (DAX, Euro, Dow)
05.11.2018 | 18:00 Uhr | Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüddemann
06.11.2018 | 09:00 Uhr | Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem StereoTrader
08.11.2018 | 07:45 Uhr | FXFlat Live-Trading mit Thorsten Helbig (forexPro-Systeme)
12.11.2018 | 18:00 Uhr | Traden lernen mit Orkan Kuyas -Teil 7/8 Börsenpsychologie
13.11.2018 | 09:00 Uhr | Morning Meeting und Live-Trading der Markteröffnung mit Jens Klatt
15.11.2018 | 09:00 Uhr | Live-Trading Spezial mit Oliver Najjar
15.11.2018 | 18:30 Uhr | Aktien und Co mit BullishOutlook 1
19.11.2018 | 18:00 Uhr | StereoTrader Helpdesk - Fragen & Antworten
20.11.2018 | 09:00 Uhr | Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem StereoTrader
22.11.2018 | 18:00 Uhr | Futures-Trading mit NinjaTrader 8
26.11.2018 | 14:00 Uhr | Das Live-Trading Event mit Orkan Kuyas
Social Media:
Facebook: facebook.com/CapTrader
Twitter: twitter.com/CapTrader
Googleplus: google.com/+Captrader
LinkedIn: linkedin.com/company/captrader
Xing: xing.com/companies/captrader
Instagram: instagram.com/captrader_broker
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Devisen, ausländischen Papieren und Anleihen kann mit einem erheblichen Verlustrisiko einhergehen. Er ist nicht für jeden Investor geeignet und Sie sollten sicher stellen, dass Sie die Risiken verstanden haben.
Hinweis zum CFD-Trading: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 62% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.