Zinsen bei CapTrader
Unsere Kunden erhalten Zinsen auf positive, abgerechnete Barsalden, also auf nicht investiertes Guthaben auf ihrem Konto. Die Verzinsung erfolgt auf Basis eines individuell berechneten jährlichen Mischzinssatzes. Dieser Zinssatz (p.a.) wird auf das nicht angelegte Guthaben angewendet. Guthaben unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts sind von der Verzinsung ausgenommen.
Zinssatz-Rechner bei CapTrader
Bitte verwenden Sie den nachstehenden Zinssatz-Rechner, um den geschätzten Zinssatz für verschiedene NAVs, Barguthaben und Währungen zu schätzen.
Geben Sie Ihren positiven Barsaldo und Ihren Nettoinventarwert ein, um den ungefähren Mischzinsatz zu berechnen.
Der Zinssatzrechner verwendet die Zinssätze des vorherigen Handelstags. Die in der Habenzinsen-Spalte enthaltene Schätzung ist ein Bruttobetrag und berücksichtigt keine Steuern, die in Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen ggf. gezahlt werden müssen. Der Rechner dient der Veranschaulichung der aktuellen Zinssätze und -staffelungsstufen. Er ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Performance, da Zinssätze variieren und sich im Laufe des Jahres ändern können.
IBKR kann diese Sätze jederzeit nach eigenem Ermessen ändern. Wir veröffentlichen die aktuellen Sätze nach bestem Vermögen. Zinssätze können auch je nach Programm und Bedingungen variieren. Einschränkungen sind möglich. Die angegebenen Provisionen gelten für CapTrader-Kunden.
Unsere Kunden können Zinsen auf positive, abgerechnete Barsalden verdienen. Habenzinsen aus Leerverkäufserträgen werden im Rechner nicht berücksichtigt. Wenn Sie Guthaben auf Ihr Konto einzahlen, bevor es genehmigt wurde, verdienen Sie ggf. Zinsen auf dieses Barguthaben, noch bevor das Konto eröffnet wurde. Falls Ihr Konto nicht genehmigt wird, erhalten Sie Ihr Guthaben ohne Zinsen zurück.
Konditionen für Zinsen bei CapTrader
Der mögliche Satz richtet sich nach
- dem Barguthaben auf Ihrem Konto;
- dem Gesamtwert Ihres Kontos (der Nettoinventarwert bzw. Net Asset Value oder NAV Ihres Kontos);
- der Währung, in der Ihr nicht angelegtes Barguthaben gehalten wird; und
- dem Kontosegment, in dem Ihr nicht angelegtes Barguthaben gehalten wird.
| Währung | Stufe | Habenzins vom 14.08.2026 |
|---|---|---|
| EUR | 0 <= 10.000 | 0% |
| > 10.000 | 0,703% | |
| USD | 0 <= 10.000 | 0% |
| > 10.000 | 2,13% | |
| AUD | 0 <= 15.000 | 0% |
| 15.000 <= 150.000 | 2,73% | |
| > 150.000 | 2,98% | |
| CAD | 0 <= 13.000 | 0% |
| > 13.000 | 0,658% | |
| CHF | 0 <= 100.000 | 0% |
| > 100.000 | -0,515% | |
| CNH | 0 <= 70.000 | 0% |
| > 70.000 | 0% | |
| CZK | 0 <= 250.000 | 0% |
| > 250.000 | 0,538% | |
| DKK | 0 <= 75.000 | 0% |
| > 75.000 | 0,233% | |
| GBP | 0 <= 8.000 | 0% |
| > 8.000 | 2,21% | |
| HKD | 0 <= 78.000 | 0% |
| > 78.000 | 0,356% | |
| HUF | 0 <= 3.500.000 | 0% |
| > 3.500.000 | 1,452% | |
| ILS | Alle | 0% |
| INR | Alle | 0% |
| JPY | 0 <= 5.000.000 | 0% |
| > 5.000.000 | 0% | |
| KRW | 0 <= 12.000.000 | 0% |
| > 12.000.000 | 1,89% | |
| MXN | 0 <= 200.000 | 0% |
| > 200.000 | 1,491% | |
| NOK | 0 <= 100.000 | 0% |
| > 100.000 | 1,054% | |
| NZD | 0 <= 15.000 | 0% |
| > 15.000 | -0,44% | |
| PLN | 0 <= 400.000 | 0% |
| > 400.000 | 0,796% | |
| SEK | 0 <= 110.000 | 0% |
| > 110.000 | 0,096% | |
| SGD | 0 <= 14.000 | 0% |
| > 14.000 | 0% | |
| TRY | 0 <= 250.000 | 0% |
| > 250.000 | 0% | |
| ZAR | 0 <= 150.000 | 0% |
| > 150.000 | 4,632% |
| Währung | Stufe | Sollzins vom 14.08.2026 |
|---|---|---|
| EUR | 0 <= 90.000 | 4,703% |
| 90.000 <= 900.000 | 4,203% | |
| > 900.000 | 3,953% | |
| USD | 0 <= 100.000 | 6,13% |
| 100.000 <= 1.000.000 | 5,63% | |
| > 1.000.000 | 5,38% | |
| AED | 0 <= 350.000 | 7,244% |
| 350.000 <= 3.500.000 | 6,744% | |
| > 3.500.000 | 6,244% | |
| AUD | 0 <= 140.000 | 6,73% |
| 140.000 <= 1.400.000 | 6,23% | |
| > 1.400.000 | 5,98% | |
| CAD | 0 <= 130.000 | 4,658% |
| 130.000 <= 1.300.000 | 4,158% | |
| > 1.300.000 | 3,908% | |
| CHF | 0 <= 90.000 | 2,5% |
| 90.000 <= 900.000 | 2% | |
| > 900.000 | 1,75% | |
| CNH | 0 <= 650.000 | 6,2% |
| 650.000 <= 6.500.000 | 5,2% | |
| > 6.500.000 | 4,7% | |
| CZK | 0 <= 400.000.000 | 7,538% |
| > 400.000.000 | 7,538% | |
| DKK | 0 <= 120.000.000 | 5,733% |
| > 120.000.000 | 5,733% | |
| GBP | 0 <= 80.000 | 6,21% |
| 80.000 <= 800.000 | 5,71% | |
| > 800.000 | 5,46% | |
| HKD | 0 <= 780.000 | 5,606% |
| 780.000 <= 7.800.000 | 5,106% | |
| > 7.800.000 | 4,606% | |
| HUF | 0 <= 4.500.000.000 | 11,452% |
| > 4.500.000.000 | 11,452% | |
| ILS | 0 <= 80.000.000 | 9,322% |
| > 80.000.000 | 9,322% | |
| INR | Alle | 9,14% |
| JPY | 0 <= 11.000.000 | 3,049% |
| 11.000.000 <= 114.000.000 | 2,549% | |
| > 114.000.000 | 2,299% | |
| KRW | 0 <= 120.000.000 | 7,39% |
| 120.000.000 <= 1.200.000.000 | 6,89% | |
| > 1.200.000.000 | 6,39% | |
| MXN | 0 <= 2.000.000 | 10,491% |
| 2.000.000 <= 20.000.000 | 9,491% | |
| > 20.000.000 | 8,991% | |
| NOK | 0 <= 900.000 | 6,554% |
| 900.000 <= 9.000.000 | 6,054% | |
| > 9.000.000 | 5,804% | |
| NZD | 0 <= 150.000 | 4,56% |
| 150.000 <= 1.500.000 | 4,06% | |
| > 1.500.000 | 3,81% | |
| PLN | 0 <= 70.000.000 | 7,796% |
| > 70.000.000 | 7,796% | |
| SAR | 0 <= 350.000 | 6,685% |
| 350.000 <= 3.500.000 | 6,185% | |
| > 3.500.000 | 5,685% | |
| SEK | 0 <= 900.000 | 4,096% |
| 900.000 <= 9.100.000 | 3,596% | |
| > 9.100.000 | 3,346% | |
| SGD | 0 <= 140.000 | 3,736% |
| 140.000 <= 1.400.000 | 3,236% | |
| > 1.400.000 | 2,986% | |
| TRY | 0 <= 90.000.000 | 36,981% |
| > 90.000.000 | 37,981% | |
| ZAR | 0 <= 1.500.000 | 9,132% |
| 1.500.000 <= 15.000.000 | 8,632% | |
| > 15.000.000 | 8,382% |
| Währung | Benchmark-Zins vom 14.08.2026 |
|---|---|
| EUR | 2,203% |
| USD | 3,630% |
| AED | 3,744% |
| AUD | 4,230% |
| BGN | 1,923% |
| BRL | 13,900% |
| CAD | 2,158% |
| CHF | -0,265% |
| CNH | 1,200% |
| CZK | 3,538% |
| DKK | 1,733% |
| GBP | 3,710% |
| HKD | 2,106% |
| HUF | 5,452% |
| ILS | 3,322% |
| INR | 5,140% |
| JPY | 0,549% |
| KRW | 4,390% |
| MXN | 6,491% |
| NOK | 4,054% |
| NZD | 2,060% |
| PLN | 3,796% |
| RON | 5,343% |
| SAR | 3,185% |
| SEK | 1,596% |
| SGD | 1,236% |
| TRY | 30,981% |
| ZAR | 6,632% |
| Währung | Stufe | Zinsen vom 14.08.2026 |
|---|---|---|
| EUR | 0 <= 90.000 | 0% |
| > 90.000 | 0% | |
| USD | 0 <= 100.000 | 0% |
| 100.000 <= 1.000.000 | 0,88% | |
| > 1.000.000 | 1,63% | |
| AUD | 0 <= 140.000 | 0% |
| > 140.000 | 0,48% | |
| CAD | 0 <= 130.000 | 0% |
| 130.000 <= 1.300.000 | 0% | |
| > 1.300.000 | 0% | |
| CHF | 0 <= 90.000 | 0% |
| > 90.000 | 0% | |
| GBP | 0 <= 80.000 | 0% |
| > 80.000 | 0% | |
| HKD | 0 <= 780.000 | 0% |
| > 780.000 | 0% | |
| JPY | 0 <= 90.000.000 | 0% |
| > 90.000.000 | 0% | |
| MXN | 0 <= 2.000.000 | 0% |
| > 2.000.000 | 0,991% | |
| SEK | 0 <= 900.000 | 0% |
| > 900.000 | 0% |
Um Zinsen für Guthaben oder Sollguthaben festlegen zu können, wird jeder Währung ein Referenzbenchmark zugeordnet. Der Referenz-Benchmark-Zinssatz wird auf der Grundlage kurzfristiger Marktzinsen durch Interactive Brokers (IBKR) ermittelt und kann aber über/unter weit verbreiteten externen Referenzzinssätzen oder gegebenenfalls Bankeinlagenzinsen liegen. Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinssätze basieren, können sich jederzeit unangekündigt ändern. Zinsen werden täglich berechnet und werden jeden Monat am dritten Geschäftstag des Folgemonats von Ihrem Depot abgebucht bzw. gutgeschrieben. Die effektiven Zinsraten werden am Ende des Monats im monatlichen Report (“monthly report”) zur Verfügung gestellt.
* Konten mit einem Nettoinventarwert (Net Asset Value, NAV) ab 100.000 USD (bzw. dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) erhalten Habenzinsen zum vollen Zinssatz, für den sie qualifiziert sind. Konten mit einem NAV von weniger als 100.000 USD (oder Gegenwert) erhalten Zinssätze proportional zur Größe des Kontos. Die effektiven Habenzinsen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz und berechnen sich wie folgt:
Habenzinssatz = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = Standard Spread + CapTrader Spread. Der CapTrader Spread beträgt 1,00 %. Für andere Währungen, bei denen der Benchmark-Zinssätze und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, beläuft sich der Zinssatz auf 0%.

Jetzt Depot eröffnen und von günstigen Zinsen profitieren
Traden und investieren zu günstigen Finanzierungsraten: Profitieren Sie von günstigen Zinssätzen bei CapTrader.