CapTrader TWS Grundlagen: Optionen & Strategien – Teil 7/10
CapTrader macht Sie fit für die Handelsplattform Trader Workstation (TWS)! In 10 Webinaren werden alle wichtigen Funktionen rund um die mehrfach ausgezeichnte Software TWS durchleuchtet und Ihnen als Anwender näher gebracht. Von den Grundlagen bis hin zum Portfolio Analyst werden jeweils sehr unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Vorträgen gesetzt.
Teil 7/10 - Inhalt: Wie nutzt man den Strategy Builder in der TWS, um komplexe Optionsstrategien wie einen Butterfly, Iron Condor oder Kalenderspread aufzusetzen? Analyse des Gewinn- und Verlustdiagramms mit Hilfe des Performance Profiles.
Infos zur Plattform TWS: https://www.captrader.com/de/software/tws/
Alternative zur TWS: WebTrader (mit jedem Browser nutzbar) Einführungsvideo unter https://youtu.be/0sqZCex-Dlk
Kostenlos Testen mit einem Demokonto: https://www.captrader.com/de/konto/demokonto/
Lieber direkt starten? Dann hier Livekonto eröffnen: https://www.captrader.com/de/konto/livekonto/
Unsere nächsten, kostenlosen LIVE-Webinare / Anmeldungen finden Sie online hier: https://www.captrader.com/de/training/termine/
Unsere nächsten Webinartermine:
08.12.2017 | 14:00 Uhr | NFP Live Trading mit dem StereoTrader (DAX, Euro, Dow)
19.12.2017 | 18:00 Uhr | Optionshandel und Strategien mit der TWS - Teil 1
12.12.2017 | 18:00 Uhr | NinjaTrader - von den Grundlagen zur Strategie Teil 1/4
13.12.2017 | 18:00 Uhr | Robert Halver - Ausblick 2018
05.01.2018 | 14:15 Uhr | NFP Live Trading mit dem StereoTrader (DAX, Euro, Dow)
09.01.2018 | 18:00 Uhr | NinjaTrader - von den Grundlagen zur Strategie Teil 2/4
10.01.2018 | 18:00 Uhr | Risk Navigator
15.01.2018 | 18:00 Uhr | StereoTrader Helpdesk - Fragen & Antworten
16.01.2018 | 18:00 Uhr | NinjaTrader - von den Grundlagen zur Strategie Teil 3/4
22.01.2018 | 18:00 Uhr | Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüddemann
23.01.2018 | 18:00 Uhr | Portfolio Analyst
29.01.2018 | 18:00 Uhr | Einen Crash-Warner mit Push-Nachrichten programmieren - Teil 1
30.01.2018 | 18:00 Uhr | NinjaTrader - von den Grundlagen zur Strategie Teil 4/4
05.02.2018 | 18:00 Uhr | Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüddemann
19.02.2018 | 18:00 Uhr | StereoTrader Helpdesk - Fragen & Antworten
26.02.2018 | 18:00 Uhr | Einen Crash-Warner mit Push-Nachrichten programmieren - Teil 2
05.03.2018 | 18:00 Uhr | Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüddemann
19.03.2018 | 18:00 Uhr | StereoTrader Helpdesk - Fragen & Antworten
26.03.2018 | 18:00 Uhr | Markttechnik-Addon für den MetaTrader 5 - Neuerungen und Verbesserungen
28.05.2018 | 18:00 Uhr | Gemeinsame Entwicklung einer Handelsstrategie - Teil 2/3
25.06.2018 | 18:00 Uhr | Gemeinsame Entwicklung einer Handelsstrategie - Teil 3/3
30.07.2018 | 18:00 Uhr | Handelshilfen für den MetaTrader 4/5
Unsere Social Media Präsenzen:
Facebook: facebook.com/CapTrader
Twitter: twitter.com/CapTrader
Googleplus: google.com/+Captrader
LinkedIn: linkedin.com/company/captrader
Xing: xing.com/companies/captrader
Der Handel mit Wertpapieren und Derivaten beinhaltet signifikante Risiken des Verlustes, bis hin zu einer unbegrenzten Nachschusspflicht. Er ist nicht für jeden Investor geeignet und Sie sollten sicher stellen, dass Sie die Risiken verstanden haben.